Plastic modified asphalt waterproofing membrane (APP) is a sheet waterproof material that can be rolled up by impregnating and coating with modified asphalt such as random polypropylene (APP) or polyolefin polymers (APAO، APO) ، باستخدام شعر البوليستر عالي الجودة ، شعر الألياف الزجاجية ، قماش الإطارات المركب كقاعدة ، وتغطية السطح بمواد عزل مثل فيلم البولي إيثيلين ، الرمال الدقيقة ،رقائق معدنية (جسيمات)، إلخ
![]()
![]()
الغشاء العازل للمياه من الأسفلت المعدل المطاطي يتوافق مع معيار GB18242-2008
| S/N | المشروع | مؤشر | |||||
| Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| PY | G | PY | G | الـ PYG | |||
| 1 | المحتوى القابل للذوبان ((g/m2) ≥ | 3 ملم | 2100 | | |||
| 4ملم | 2900 | | |||||
| 5 ملم | 3500 | ||||||
| (فين) | − | غير قابلة للاشتعال | − | غير قابلة للاشتعال | |||
| 2 | مقاومة الحرارة | °C | 90 | 105 | |||
| ≤ ملم | 2 | ||||||
| (فين) | لا قطرات، لا تدفق | ||||||
| 3 | مرونة درجة حرارة منخفضة °C | -20 | -25 | ||||
| 4 | مقاومة للنفخ لمدة 30 دقيقة | 0.3MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | |||
| 5 | قوة الشد (N/50mm) | أقصى | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 |
| التالي الأكبر | − | − | − | − | 800 | ||
| (فين) | غياب جزئي لتشقق طلاء الأسفلت أو انفصاله عن قاعدة الإطارات | ||||||
| 6 | قابلية التمدد (ملم) | الحد الأقصى لامتداد القمة ≥ | 30 | − | 40 | − | − |
| قوة السحب الثانوية القصوى (N/50mm) ≥ | − | − | 15 | ||||
| 7 | زيادة في الكتلة بعد الغمر (%) ≤ | PE؛ S | 1.0 | ||||
| م | 2.0 | ||||||
| 8 | الشيخوخة الحرارية | معدل الاحتفاظ بالمسدس (%) ≥ | 90 | ||||
| معدل الاحتفاظ بالامتداد (%) ≥ | 80 | ||||||
| مرونة درجة الحرارة المنخفضة (°C) | -15 لا شقوق | -20، لا يوجد شقوق | |||||
| تغيير الأبعاد ((%) ≤ | 0.7 | − | 0.7 | − | 0.3 | ||
| خسارة الكتلة ((%) ≤ | 1.0 | ||||||
| 9 | تسرب النفط | عدد الأوراق ≤ | 2.0 | ||||
| 10 | قوة القشرة المشتركة (N/mm) ≥ | 1.5 | |||||
| 11 | قوة تمزيق قضيب الأظافر/ ((N) a ≥ | − | 300 | ||||
| 12 | صلابة الحبيبات المعدنية b (g) ≤ | 2.0 | |||||
| 13 | سمك طبقة الأسفلت على السطح السفلي للملف (ملم) ≥ | 1.0 | |||||
| 14 | المناخ الاصطناعي يسرع الشيخوخة | مظهره | |||||
| معدل الاحتفاظ بالانسداد (%) ≥ | 80 | ||||||
| مرونة درجة الحرارة المنخفضة (°C) | -15 | -20 | |||||
| لا يوجد شقوق | |||||||
| لا ينطبق الفقرة (أ) إلا على أدوات التصنيع الميكانيكية ذات الطبقة الواحدة. (ب) لا تنطبق إلا على الألواح على سطح الخامات المعدنية. c ينطبق فقط على أوراق البناء الذائبة الساخنة |
|||||||